Gabarito Oficial Enem 2007
Gabarito Oficial do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgado pelo Inep para o ano de 2007.♦ Faça o download da Prova Amarela
♦ Faça o download da Prova Azul
♦ Faça o download da Prova Branca
♦ Faça o download da prova Rosa
Questão | Amarela | Azul | Branca | Rosa |
| 1 | C | C | C | C |
| 2 | E | E | E | E |
| 3 | D | A | D | E |
| 4 | A | C | A | D |
| 5 | E | A | E | E |
| 6 | A | B | E | A |
| 7 | C | E | D | E |
| 8 | A | D | E | D |
| 9 | B | E | A | D |
| 10 | E | A | E | C |
| 11 | D | E | D | D |
| 12 | E | D | D | A |
| 13 | A | D | C | A |
| 14 | E | C | D | C |
| 15 | D | D | C | B |
| 16 | D | C | A | B |
| 17 | C | A | C | E |
| 18 | D | C | B | D |
| 19 | C | B | B | A |
| 20 | A | B | E | C |
| 21 | C | E | D | C |
| 22 | B | D | A | C |
| 23 | B | A | C | A |
| 24 | E | C | C | A |
| 25 | D | C | C | B |
| 26 | A | C | A | B |
| 27 | C | A | A | D |
| 28 | C | A | B | E |
| 29 | C | B | B | A |
| 30 | A | B | D | D |
| 31 | A | D | E | E |
| 32 | B | E | A | C |
| 33 | B | A | D | E |
| 34 | D | D | E | B |
| 35 | E | E | C | E |
| 36 | A | C | E | B |
| 37 | D | E | B | D |
| 38 | E | B | E | B |
| 39 | C | E | B | E |
| 40 | E | B | D | D |
| 41 | B | D | B | E |
| 42 | E | B | E | A |
| 43 | B | E | D | D |
| 44 | D | D | E | C |
| 45 | B | E | A | B |
| 46 | E | A | D | C |
| 47 | D | D | C | B |
| 48 | E | C | B | B |
| 49 | A | B | C | D |
| 50 | D | C | B | A |
| 51 | C | B | B | A |
| 52 | B | B | D | C |
| 53 | C | D | A | E |
| 54 | B | A | A | D |
| 55 | B | A | C | A |
| 56 | D | C | E | B |
| 57 | A | E | D | A |
| 58 | A | D | A | C |
| 59 | C | A | B | A |
| 60 | E | B | A | B |
| 61 | D | D | C | D |
| 62 | A | A | A | A |
| 63 | B | E | B | E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário