Gabarito Oficial do Enem 2005
Gabarito Oficial do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgado pelo Inep para o ano de 2005.♦ Faça o Download da Prova Amarela
Questão | Amarela | Azul | Branca | Rosa |
1 | B | D | B | D |
2 | A | C | D | A |
3 | E | C | D | B |
4 | A | B | A | D |
5 | E | D | E | E |
6 | A | D | B | B |
7 | A | A | A | D |
8 | A | E | C | D |
9 | B | B | D | A |
10 | A | E | A | E |
11 | E | C | C | B |
12 | B | D | C | E |
13 | E | A | D | C |
14 | C | C | C | D |
15 | D | D | C | D |
16 | A | A | E | C |
17 | C | C | C | C |
18 | D | C | D | C |
19 | A | B | E | D |
20 | C | A | B | A |
21 | C | E | A | C |
22 | D | D | B | C |
23 | A | A | A | A |
24 | A | A | A | D |
25 | A | B | D | A |
26 | E | A | A | A |
27 | D | A | C | B |
28 | B | A | B | A |
29 | B | E | E | E |
30 | D | D | D | A |
31 | D | B | A | B |
32 | D | E | E | A |
33 | C | D | D | E |
34 | C | B | D | A |
35 | E | B | A | D |
36 | A | D | A | E |
37 | C | D | B | B |
38 | E | E | E | D |
39 | C | A | D | D |
40 | C | D | E | B |
41 | A | C | A | D |
42 | B | E | D | B |
43 | C | C | C | A |
44 | B | E | E | B |
45 | E | C | B | A |
46 | D | C | B | D |
47 | B | B | D | C |
48 | E | E | D | E |
49 | D | D | C | E |
50 | B | C | E | A |
51 | D | A | C | B |
52 | E | B | A | C |
53 | D | B | A | D |
54 | C | D | B | E |
55 | E | E | B | E |
56 | D | A | D | A |
57 | A | E | E | A |
58 | B | A | A | B |
59 | D | D | E | C |
60 | D | A | A | A |
61 | B | A | C | E |
62 | A | A | A | C |
63 | A | B | B | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário